联系我们
保派克自动包装机有限公司
我们为客户提供各种优质包装机,包括大米包装机和糖包装机,以优质的服务。
如果你想给我们留言,请登录联系我们
自动立式包装机与容量杯包装膨化食品
产品信息 |
的名字 | CB-VP42 |
能力 | 根据袋的大小,每台机器最多80-90袋/分钟。 也受薄膜质量和袋长的影响 |
精度 | ≤±1%,取决于测量设备和材料 |
包大小 | (左)50 - 330 mm (W) 50 - 200 mm |
电影宽度 | 马克斯。420毫米 |
包类型 | 以枕袋为主,连袋、打孔袋、折边袋任选 |
拉带式 | 双皮带拉膜,双伺服 |
灌装范围 | 10 - 1000毫升 |
膜厚度 | 0.04 - -0.09毫米 |
包装材料 | BOPP / VMCPP,聚酯/聚乙烯、BOPP / CPP,聚酯/铝/聚乙烯等 |
空气消耗量 | 0.8 mpa 0.3立方米/分钟 |
总功率 | 30kw(视具体情况而定) |
电压 | 单相220v,三相380v, 50HZ (取决于终端用户使用的国家,可定制) |
空气压缩机 | 请务必联系我们(由于设置和使用的不同) |
在线调查
产品细节
成功案例
自动立式包装机与容量杯包装膨化食品
产品信息 |
的名字 | CB-VP42 |
能力 | 根据袋的大小,每台机器最多80-90袋/分钟。 也受薄膜质量和袋长的影响 |
精度 | ≤±1%,取决于测量设备和材料 |
包大小 | (左)50 - 330 mm (W) 50 - 200 mm |
电影宽度 | 马克斯。420毫米 |
包类型 | 以枕袋为主,连袋、打孔袋、折边袋任选 |
拉带式 | 双皮带拉膜,双伺服 |
灌装范围 | 10 - 1000毫升 |
膜厚度 | 0.04 - -0.09毫米 |
包装材料 | BOPP / VMCPP,聚酯/聚乙烯、BOPP / CPP,聚酯/铝/聚乙烯等 |
空气消耗量 | 0.8 mpa 0.3立方米/分钟 |
总功率 | 30kw(视具体情况而定) |
电压 | 单相220v,三相380v, 50HZ (取决于终端用户使用的国家,可定制) |
空气压缩机 | 请务必联系我们(由于设置和使用的不同) |
在线调查
带容量杯的膨化食品立式包装机
机器+
行业服务+